• Atlantic Basin

    • No Current Activity

  • East Pacific Basin

    • No Current Activity

High Density Observations

URNT15 KNHC 251558

AF300 WXWXA 100725152803300 HDOB 02 20100725

154900 2945N 09426W 5476 05188 0287 -027 -042 162022 024 /// /// 03

154930 2944N 09423W 5317 05420 0306 -037 -052 171022 023 /// /// 03

155000 2944N 09421W 5124 05716 0324 -037 -060 186021 022 /// /// 03

155030 2944N 09418W 5073 05797 0331 -041 -066 181021 021 /// /// 03

155100 2943N 09416W 5068 05797 0327 -053 -071 171023 023 /// /// 03

155130 2943N 09413W 5074 05796 0331 -052 -076 170024 025 /// /// 03

155200 2942N 09410W 5076 05794 0332 -049 -078 175026 026 /// /// 03

155230 2942N 09407W 5074 05795 0332 -050 -079 182026 026 /// /// 03

155300 2941N 09404W 5075 05796 0332 -052 -080 182025 026 /// /// 03

155330 2941N 09401W 5077 05790 0332 -051 -081 178025 025 /// /// 03

155400 2941N 09358W 5078 05791 0332 -050 -082 174024 025 /// /// 03

155430 2941N 09355W 5077 05794 0332 -050 -083 177022 023 /// /// 03

155500 2941N 09352W 5075 05796 0333 -049 -083 181021 021 /// /// 03

155530 2941N 09349W 5077 05792 0333 -050 -084 176022 023 /// /// 03

155600 2941N 09346W 5077 05794 0331 -054 -085 175024 024 /// /// 03

155630 2941N 09343W 4968 05958 0337 -058 -086 178024 025 /// /// 03

155700 2941N 09340W 4861 06127 0347 -074 -088 182026 027 /// /// 03

155730 2941N 09337W 4717 06360 0362 -086 -094 171032 033 /// /// 03

155800 2941N 09335W 4608 06550 0380 -093 -102 166030 031 /// /// 03

155830 2941N 09332W 4527 06690 0390 -099 -110 177021 025 /// /// 03

$$

;





Comments on this entry are closed.

On Facebook On Twitter On YouTube On LinkedIn RSS feed Email me