• Atlantic Basin

    • No Current Activity

  • East Pacific Basin

    • No Current Activity

Hurricane Gordon

Date/Time (UTC) Lat Lon Wind Gust Press Fwd Dir Eye
1994-11-08 12:00:00 11.90 82.30 25 0 1009 000:00 0
1994-11-08 18:00:00 12.00 82.50 25 0 1008 000:00 0
1994-11-09 00:00:00 12.30 82.80 30 0 1007 000:00 0
1994-11-09 06:00:00 12.50 83.00 30 0 1007 000:00 0
1994-11-09 12:00:00 12.80 83.20 30 0 1007 000:00 0
1994-11-09 18:00:00 13.20 83.40 30 0 1007 000:00 0
1994-11-10 00:00:00 13.60 83.40 30 0 1007 000:00 0
1994-11-10 06:00:00 14.00 83.40 30 0 1008 000:00 0
1994-11-10 12:00:00 14.30 83.20 30 0 1008 000:00 0
1994-11-10 18:00:00 14.60 82.70 35 0 1006 000:00 0
1994-11-11 00:00:00 15.10 82.40 35 0 1006 000:00 0
1994-11-11 06:00:00 15.70 82.30 35 0 1003 000:00 0
1994-11-11 12:00:00 16.30 82.20 35 0 1005 000:00 0
1994-11-11 18:00:00 16.90 81.50 35 0 1004 000:00 0
1994-11-12 00:00:00 17.20 80.80 40 0 1000 000:00 0
1994-11-12 06:00:00 17.40 80.20 40 0 999 000:00 0
1994-11-12 12:00:00 17.50 79.80 40 0 999 000:00 0
1994-11-12 18:00:00 17.40 79.20 35 0 999 000:00 0
1994-11-13 00:00:00 17.60 77.90 35 0 999 000:00 0
1994-11-13 06:00:00 18.30 76.00 40 0 1001 000:00 0
1994-11-13 12:00:00 19.90 75.00 40 0 1000 000:00 0
1994-11-13 18:00:00 21.50 75.40 40 0 1001 000:00 0
1994-11-14 00:00:00 22.10 76.30 40 0 999 000:00 0
1994-11-14 06:00:00 22.70 77.50 45 0 998 000:00 0
1994-11-14 12:00:00 23.20 78.30 45 0 997 000:00 0
1994-11-14 18:00:00 23.40 79.10 45 0 998 000:00 0
1994-11-15 00:00:00 23.60 79.90 45 0 998 000:00 0
1994-11-15 06:00:00 23.90 80.80 45 0 999 000:00 0
1994-11-15 12:00:00 24.50 81.60 45 0 999 000:00 0
1994-11-15 18:00:00 24.90 82.10 45 0 998 000:00 0
1994-11-16 00:00:00 25.40 82.50 45 0 998 000:00 0
1994-11-16 06:00:00 25.70 82.40 45 0 997 000:00 0
1994-11-16 12:00:00 26.40 82.00 45 0 995 000:00 0
1994-11-16 18:00:00 27.10 81.40 45 0 995 000:00 0
1994-11-17 00:00:00 28.00 80.00 55 0 993 000:00 0
1994-11-17 06:00:00 29.00 78.50 55 0 989 000:00 0
1994-11-17 12:00:00 30.00 76.70 60 0 987 000:00 0
1994-11-17 18:00:00 31.50 74.80 65 0 981 000:00 0
1994-11-18 00:00:00 33.10 74.20 75 0 980 000:00 0
1994-11-18 06:00:00 33.50 74.70 70 0 981 000:00 0
1994-11-18 12:00:00 33.70 75.70 70 0 984 000:00 0
1994-11-18 18:00:00 33.20 75.90 60 0 986 000:00 0
1994-11-19 00:00:00 32.50 75.50 50 0 992 000:00 0
1994-11-19 06:00:00 31.60 75.00 45 0 996 000:00 0
1994-11-19 12:00:00 31.10 74.80 40 0 1000 000:00 0
1994-11-19 18:00:00 30.40 75.00 35 0 1005 000:00 0
1994-11-20 00:00:00 29.80 75.30 35 0 1007 000:00 0
1994-11-20 06:00:00 28.90 76.20 30 0 1008 000:00 0
1994-11-20 12:00:00 28.40 77.20 30 0 1009 000:00 0
1994-11-20 18:00:00 28.20 78.60 25 0 1009 000:00 0
1994-11-21 00:00:00 28.20 79.80 25 0 1010 000:00 0
1994-11-21 06:00:00 29.20 81.50 20 0 1012 000:00 0
1994-11-21 12:00:00 31.30 81.80 20 0 1013 000:00 0
1994-11-21 18:00:00 34.10 79.80 20 0 1013 000:00 0

Comments on this entry are closed.

On Facebook On Twitter On YouTube On LinkedIn RSS feed Email me