Atlantic Basin

East Pacific Basin

No Current Activity

No Current Activity

Hurricane Bret

Date/Time (UTC) Lat Lon Wind Gust Press Fwd Dir Eye
1999-08-18 18:00:00 19.50 94.40 30 0 1010 000:00 0
1999-08-19 00:00:00 19.50 94.50 30 0 1008 000:00 0
1999-08-19 06:00:00 19.60 94.60 30 0 1008 000:00 0
1999-08-19 12:00:00 19.70 94.60 30 0 1008 000:00 0
1999-08-19 18:00:00 19.80 94.70 35 0 1005 000:00 0
1999-08-20 00:00:00 19.80 94.70 40 0 1000 000:00 0
1999-08-20 06:00:00 20.00 94.60 45 0 998 000:00 0
1999-08-20 12:00:00 20.40 94.50 50 0 993 000:00 0
1999-08-20 18:00:00 21.20 94.40 55 0 991 000:00 0
1999-08-21 00:00:00 21.90 94.50 65 0 983 000:00 0
1999-08-21 06:00:00 22.50 94.70 75 0 980 000:00 0
1999-08-21 12:00:00 23.10 94.90 80 0 979 000:00 0
1999-08-21 18:00:00 23.80 95.00 90 0 975 000:00 0
1999-08-22 00:00:00 24.70 95.10 120 0 954 000:00 0
1999-08-22 06:00:00 25.50 95.50 125 0 950 000:00 0
1999-08-22 12:00:00 26.20 96.10 125 0 944 000:00 0
1999-08-22 18:00:00 26.60 96.80 120 0 946 000:00 0
1999-08-23 00:00:00 26.90 97.40 100 0 951 000:00 0
1999-08-23 06:00:00 27.00 97.90 80 0 963 000:00 0
1999-08-23 12:00:00 27.30 98.30 60 0 980 000:00 0
1999-08-23 18:00:00 27.60 98.80 35 0 993 000:00 0
1999-08-24 00:00:00 28.00 99.50 30 0 1000 000:00 0
1999-08-24 06:00:00 28.00 100.40 30 0 1003 000:00 0
1999-08-24 12:00:00 27.80 101.30 25 0 1006 000:00 0
1999-08-24 18:00:00 27.70 102.10 25 0 1007 000:00 0
1999-08-25 00:00:00 27.60 103.00 20 0 1008 000:00 0

Comments on this entry are closed.

On Facebook On Twitter On YouTube On LinkedIn RSS feed Email me