Atlantic Basin

East Pacific Basin

No Current Activity

No Current Activity

Hurricane Charley

Date/Time (UTC) Lat Lon Wind Gust Press Fwd Dir Eye
2004-08-09 12:00:00 11.40 59.20 30 0 1010 000:00 0
2004-08-09 18:00:00 11.70 61.10 30 0 1009 000:00 0
2004-08-10 00:00:00 12.20 63.20 30 0 1009 000:00 0
2004-08-10 06:00:00 12.90 65.30 35 0 1007 000:00 0
2004-08-10 12:00:00 13.80 67.60 40 0 1004 000:00 0
2004-08-10 18:00:00 14.90 69.80 45 0 1000 000:00 0
2004-08-11 00:00:00 15.60 71.80 55 0 999 000:00 0
2004-08-11 06:00:00 16.00 73.70 55 0 999 000:00 0
2004-08-11 12:00:00 16.30 75.40 60 0 995 000:00 0
2004-08-11 18:00:00 16.70 76.80 65 0 993 000:00 0
2004-08-12 00:00:00 17.40 78.10 65 0 992 000:00 0
2004-08-12 06:00:00 18.20 79.30 75 0 988 000:00 0
2004-08-12 12:00:00 19.20 80.70 80 0 984 000:00 0
2004-08-12 18:00:00 20.50 81.60 90 0 980 000:00 0
2004-08-13 00:00:00 21.70 82.20 90 0 976 000:00 0
2004-08-13 06:00:00 23.00 82.60 105 0 966 000:00 0
2004-08-13 12:00:00 24.40 82.90 95 0 969 000:00 0
2004-08-13 18:00:00 26.10 82.40 125 0 947 000:00 0
2004-08-14 00:00:00 28.10 81.60 75 0 970 000:00 0
2004-08-14 06:00:00 30.10 80.80 75 0 993 000:00 0
2004-08-14 12:00:00 32.30 79.70 65 0 988 000:00 0
2004-08-14 18:00:00 34.50 78.10 60 0 1000 000:00 0
2004-08-15 00:00:00 36.90 75.90 40 0 1012 000:00 0
2004-08-15 06:00:00 39.30 73.80 35 0 1014 000:00 0
2004-08-15 12:00:00 41.20 71.10 30 0 1018 000:00 0

Comments on this entry are closed.

On Facebook On Twitter On YouTube On LinkedIn RSS feed Email me